|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | motor elétrico do poder superior,motores elétricos diminutos |
---|
Motores assíncronos trifásicos do dever alto do inversor do torque com o fã incluido de refrigeração
Descrição:
Os motores desta série são do dever síncrono do inversor do ímã permanente motor trifásico com incluido
o fã esfriou, torque muito alto do fechado-rotor e desempenho excelente em de baixa frequência, são apropriados
para a situação com choque para salvar o poder.
Aplicações:
Sem caixas terminais mas com placas terminais, são usados para conduzir teares do jato de água. Podem igualmente
seja usado em máquinas de ordem com ambiente de trabalho similar. É operado na conexão quando começado
e convertido à conexão ao correr.
Ambiental | |
Variação da temperatura: | -15~40℃ |
Altura: | menos de 1000m acima do nível do mar |
Condição ambiental: | nenhum gás da causticidade, poluição mental não pesada, nenhuma chama, nenhuma cristalização de sal |
Poder da fonte: | |
Variável da tensão | ±5% |
variável da freqüência | Tensão da liga de ±2% e variável da freqüência: ±5% |
| |
Característica padrão: | |
Padrão | IEC |
Nível da eficiência | IE4 |
Fase | Trifásico |
Proteja a característica | Totalmente incluido |
Escala da saída | 1.8~6.5KW |
Tensão | 380V |
Freqüência | 50HZ |
Pólos | 4 |
Classe da proteção | IP55 |
Isolação | F/B |
Dever | S1 |
Thermometry | Opcional |
Certificação | CCC, CE, ISO9001 |
Os motores especiais podem ser projetados de acordo com as exigências de clientes |
Especificação técnica (380V/50HZ)
Tipo do motor | Poder avaliado | Atual | Velocidade avaliado | Fator de poder | Eficiência | Corrente fechado | Torque fechado | Torque máximo |
Corrente avaliado | Torque avaliado | Torque avaliado | ||||||
Quilowatt | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
XYT112M0-4 | 1,8 | 3,1 | 1450 | 0,98 | 88,8 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M-4 | 2 | 3,5 | 1450 | 0,98 | 89,2 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M1-4 | 2,2 | 3,8 | 1450 | 0,98 | 89,7 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M2-4 | 2,6 | 4,5 | 1450 | 0,98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
XYT132M0-4 | 3 | 5,2 | 1430 | 0,98 | 90,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M1-4 | 3,5 | 6 | 1430 | 0,98 | 90,6 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M2-4 | 3,7 | 6,3 | 1430 | 0,98 | 90,7 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M3-4 | 4 | 6,8 | 1430 | 0,98 | 90,9 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 4,5 | 7,6 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5 | 8,5 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5,5 | 9,3 | 1415 | 0,98 | 92,1 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 6,5 | 10,9 | 1415 | 0,98 | 92,3 | 19 | 12 | 3 |
Montagem e dimensões totais (milímetros)
Tamanho de quadro | Dimensões de montagem (milímetros) | Dimensões totais (milímetro) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | x | AB | C.A. | ANÚNCIO | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Pessoa de Contato: Ms. Ariel Liu
Telefone: 15261591892
Fax: 86-0510-85616629